Yılbaşında hangi şarkıcı, ne kadar kazanacak? İşte ücret listesi
2027’yi karşılamak üzere yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların ücretlerinin 12,5 milyon ile 25 milyon lira arasında değiştiği öne sürüldü. Paylaşılan listede Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül, 25’er milyon lirayla ilk sırada yer alıyor.
Üç sanatçının da Kuzey Kıbrıs’taki otellerde konser vereceği belirtiliyor. Yıldız Tilbe ve Hadise’nin kişi başı 22 milyon 600 bin lira, Edis, Hande Yener ve Gülşen’in ise 20 milyon lira alacağı kaydediliyor.
Listede yer alan ücretler
| Sanatçı | Sahne ücreti | Konser yeri |
|---|---|---|
| Kenan Doğulu | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Ebru Gündeş | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Mahsun Kırmızıgül | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Yıldız Tilbe | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Hadise | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Edis | 20 milyon TL | İstanbul |
| Hande Yener | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Gülşen | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Sibel Can | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| Bülent Ersoy | 15 milyon TL | Batum |
| Özcan Deniz | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| Funda Arar | 12 milyon 500 bin TL | İstanbul |
| Candan Erçetin | 12 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Sıla Gençoğlu | 12 milyon 500 bin TL | Antalya |
Bu tutarların sanatçılar veya organizatörler tarafından doğrulandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Yorumlar (0)
Bu haber için henüz yorum yapılmamış.